Soutěž: Žij zdravě!
Co na suché ruce?
Vodu po vařených bramborách přelijte do misky a nechte vychladnout. Potom do ní ponořte ruce asi na pět minut. Tato koupel pokožku rukou vyhladí a vyživí, bramborová voda totiž obsahuje velké množství škrobu. Pak ruce osušte a nakrémujte.
Není vhodné pro lidi s citlivou kůží. Některé složky bramborového odvaru mohou u citlivých lidí způsobit podráždění a zčervenání (zejména u lidí s atopií). Pokud vaříte brambory v osolené, nebo jinak okořeněné vodě, raději ji vylijte a suchou kůži promažte Lipobasí.
Budeme žít dlouho, záleží na nás jak | 15.07.2011 | |
![]() | Za posledních 100 let se průměrná délka lidského života prodloužila zhruba o třicet let. To, že jsme se dožili jedenadvacátého století, nás zařadilo na adepty velmi dlouhého života, máme šanci žít déle než 80 let. Je však pravděpodobné, že ve vyšším věku budeme chořet. Náš zdravotní však stav do jisté míry záleží na tom, jak jsme v mládí žili. Velkou roli však hraje i genetika a vlivy prostředí, včetně toho, jak se umíme vypořádat se stresem. | |
| zdroj: MUDr. Marta Šimůnková | celý článek | |
Karcinom tlustého střeva a konečníku | 21.07.2009 | |
| Kolorektálnímu karcinomu se lidově říká rakovina střev a konečníku. Šíří se do dalších orgánů – nejčastěji do jater a plic – lymfatickými (mízními) cévami i krví. Tak vznikají metastázy na místech vzdálených od původního ložiska. |
| zdroj: redakce | celý článek | |
Program onkologické péče | 21.07.2009 | |
| Onkologická onemocnění byla tématem jednání Evropského parlamentu, který dokument „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii“ předal Evropské komisi a zástupcům jednotlivých zemí. Má celkem 41 požadavků, mezi nimiž nechybí následující: |
| zdroj: redakce | celý článek | |
AUDIO: Biologická léčba je nová skupina léků | 21.07.2009 | |
![]() | Jsou vyrobeny technikami tzv. biologického inženýrství. Od „klasických“ léků se liší tím, že působí jen v místě, kde mají. Ovlivňují tedy pouze chorobný stav, do ostatních dějů v lidském těle zasahují jen minimálně. Biologická léčba se používá v revmatologii, očním lékařství, u těžkých alergických onemocnění, v kožním lékařství. Nejširší uplatnění má zatím v onkologii, kde se používá v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin, jater, tzv. stromálních nádorů zažívacího traktu (GIST) a nádorových chorob krve. V blízké budoucnosti se předpokládá rozšíření biologické léčby i na další onemocnění. | |
| zdroj: redakce | celý článek | |
Vznik nádoru ve světle hypotéz | 21.07.2009 | |
| K objasnění onkogeneze (kancerogeneze) přispěl významnou měrou od počátku sedmdesátých let minulého století rozvoj biotechnologických metod, které umožnily nový způsob zkoumání dějů v buňkách a jejich okolí i biosyntézu látek ovlivňující tyto děje. |
| zdroj: redakce | celý článek | |
AUDIO: Nový trend onkologie: Léčba „na míru“ | 21.07.2009 | |
![]() | Nádorových onemocnění bude přibývat na celém světě a podle kvalifikovaných odhadů za příštích dvacet let se počet onkologicky nemocných ztrojnásobí. Česko na tom nebude lépe. V současnosti je u nás ročně stanovena diagnóza u 70 tisíc nových případů a 28 tisíc lidí na onkologické onemocnění zemře. To představuje dostatečný důvod, aby byl o budoucnost onkologických pacientů a medicínského oboru onkologie stále vysoký zájem. | |
| zdroj: redakce | celý článek | |
V Orlandu se sešlo třicet tisíc onkologů ze 100 zemí světa | 08.06.2009 | |
| Přijali tam koncepci péče na míru o každého pacienta se zhoubným nádorem. Léčit se má na základě molekulární charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. |
| zdroj: redakce | celý článek | |
AUDIO: Onkologická péče se u nás stále více zlepšuje | 16.02.2009 | |
![]() | To znamená, že hodnotíme-li výsledky péče u léčených lidí, kteří se dostavili k léčbě a nezemřeli na rakovinu doma nebo nebyl nádor zjištěn až při pitvě, je relativní přežití v naší republice na úrovni nejvyspělejších států světa. Je to výsledek analýzy více než 1 400 000 záznamů za posledních 15 let. | |
| zdroj: redakce | celý článek | |
AUDIO: Výsledky auditu Komplexních onkologických center | 16.02.2009 | |
![]() | V naší republice je každoročně diagnostikováno více než 67 tisíc nádorových onemocnění a v souvislosti s nádorem ročně umírá téměř 28 tisíc lidí. Počet žijících nemocných, kteří mají nebo v minulosti měli zhoubný nádor, přesáhl v roce 2005 počet 380 tisíc. | |
| zdroj: redakce | celý článek | |
Nejen u karcinomu tlustého střeva účinně pomáhá Erbitux | 13.11.2008 | |
| Pro nasazení tohoto biologického léku při léčbě rakoviny tlustého střeva je vodítkem jak charakteristický receptor na povrchu nádorové buňky, tak ale i signální dráha uvnitř buňky v přirozené (nezmutované) podobě (onkogen K- RAS). |
| zdroj: redakce | celý článek | |
AUDIO: Dobré a špatné zprávy pro trávicí trakt | 03.06.2008 | |
![]() | Nádory zažívacího traktu tvoří podstatnou část onkologických onemocnění. Zatímco rakovina žaludku je v současnosti na ústupu, výskyt karcinomu tlustého střeva a konečníku je v ČR stále velmi vysoký. Nejde však jen o tyto dva typy nádorů. Co pro sebe můžeme udělat? | |
| zdroj: redakce | celý článek | |
Čechy straší nejvíc: Rakovina tlustého střeva | 03.06.2008 | |
![]() | Právě tohoto onemocnění se tolik bojíme! A co je nejhorší: při potížích se stydíme jít k doktorovi. Stále totiž ještě není zvykem hovořit otevřeně o problémech spojených s vyměšováním, o konečníku a vlastních střevech. Je to obrovská škoda, protože ani na nádory ve tlustém střevě se nemusí umírat, pokud se na ně přijde včas. | |
| zdroj: Mgr. Vrtílková Miluše | celý článek | |